| Üniversite | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puanı |
| İstanbul Kavram | Kavram MYO | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | YGS-5 | 3 | 500.000 |
| Yaşar Üni. | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | YGS-5 | 3 | 445.164 |
| Fırat Üni. | Teknik Bil. MYO | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 40 | 423.137 |
| İstanbul Arel Üni. | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 4 | 406.210 |
| İstanbul Kültür | İşletmecilik MYO | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | YGS-5 | 3 | 400.867 |
| Celal Bayar Üni. | Soma MYO | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 50 | 399.352 |
| Trakya Üni | Edirne Tek. Bil. MYO | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 35 | 398.399 |
| Yaşar Üni. | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (% 50 Burslu) | YGS-5 | 2 | 394.836 |
| İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Grafik Tasarımı (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 7 | 386.729 |
| Beykent Üni. | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 10 | 375.857 |
| Plato MYO | Plato MYO | Grafik Tasarımı (İngilizce) (TamBurslu) | YGS-5 | 5 | 372.368 |
| İstanbul Gelişim Üni | Gelişim MYO | Grafik Tasarımı (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 371.315 |
| Atatürk Üni. | Tortum MYO | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 40 | 355.670 |
| Kırıkkale Üni. | Kırıkkale MYO | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 45 | 345.146 |
| Kadir Has Üni. | Teknik Bil. MYO | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 343.929 |
| Düzce Üni. | Gölyaka MYO | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 30 | 341.534 |
| Uludağ Üni. | Teknik Bil. MYO | Grafik Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 30 | 340.148 |
| Gazi Üni. | Ankara MYO | Grafik Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 30 | 329.004 |
| Selçuk Üni. | Seydişehir MYO | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 50 | 325.558 |
| Fatih Üni. | Ankara MYO | Grafik Tasarımı (%50 Burslu) | YGS-5 | 12 | 325.309 |
| Doğuş Üni. | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | YGS-5 | 4 | 324.907 |
| Bilecik Üni. | Bozüyük MYO | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 30 | 324.557 |
| Uludağ Üni. | Teknik Bil. MYO | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 30 | 322.553 |
| Abant İzzet Bay. | Bolu MYO | Grafik Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 45 | 318.935 |
| Atatürk Üni. | Oltu MYO | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 30 | 317.351 |
| Gediz Üni. | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | YGS-5 | 4 | 316.799 |
| Kadir Has Üni. | Teknik Bil. MYO | Grafik Tasarımı (%50 Burslu) | YGS-5 | 10 | 312.193 |
| Plato MYO | Plato MYO | Grafik Tasarımı (%50 Burslu) | YGS-5 | 16 | 308.465 |
| Haliç Üni. | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 306.494 |
| Kırklareli Üni. | Lüleburgaz MYO | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 50 | 304.475 |
| Gedik Üni. | Gedik MYO | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | YGS-5 | 4 | 300.518 |
| Beykent Üni. | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 297.705 |
| Anadolu Üni. | Porsuk MYO | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 40 | 295.503 |
| İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | YGS-5 | 9 | 291.323 |
| Okan Üni | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | YGS-5 | 4 | 289.534 |
| İstanbul Arel Üni. | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (%50 Burslu) | YGS-5 | 25 | 289.480 |
| Gedik Üni. | Gedik MYO | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 10 | 287.529 |
| Dumlupınar Üni. | Kütahya MYO | Grafik Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 25 | 285.702 |
| Fatih Üni. | Ankara MYO | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | YGS-5 | 3 | 280.277 |
| Ege Üni. | Ege MYO | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 40 | 278.637 |
| Erciyes Üni. | Mustafa Çıkrıkçı MYO | Grafik Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 40 | 271.167 |
| Plato MYO | Plato MYO | Grafik Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-5 | 16 | 270.429 |
| Nevşehir Üni. | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 40 | 267.766 |
| Ahi Evran Üni. | Mucur MYO | Grafik Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 40 | 264.181 |
| Beykent Üni. | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (%50 Burslu) | YGS-5 | 54 | 262.333 |
| Okan Üni | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (%50 Burslu) | YGS-5 | 4 | 261.955 |
| Erciyes Üni. | Mustafa Çıkrıkçı MYO | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 40 | 259.486 |
| İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | 40 | 259.185 |
| Nişantaşı MYO | Nişantaşı MYO | Grafik Tasarımı (%50 Burslu) | YGS-5 | 5 | 258.621 |
| Yaşar Üni. | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 5 | 257.406 |
| Kastamonu Üni. | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 40 | 254.550 |
| İstanbul Arel Üni. | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 251.425 |
| Fatih Üni. | Ankara MYO | Grafik Tasarımı (%25 Burslu) | YGS-5 | 12 | 251.314 |
| İstanbul Kültür | İşletmecilik MYO | Grafik Tasarımı (%25 Burslu) | YGS-5 | 8 | 250.625 |
| İstanbul Kültür | İşletmecilik MYO | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 5 | 249.735 |
| İstanbul Arel Üni. | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | 26 | 247.898 |
| Dumlupınar Üni. | Kütahya MYO | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 25 | 247.051 |
| Fatih Üni. | Ankara MYO | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 3 | 246.652 |
| Haliç Üni. | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (%50 Burslu) | YGS-5 | 20 | 242.777 |
| Gedik Üni. | Gedik MYO | Grafik Tasarımı (%50 Burslu) | YGS-5 | 26 | 242.000 |
| İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Grafik Tasarımı (%25 Burslu) | YGS-5 | 5 | 240.628 |
| Kadir Has Üni. | Teknik Bil. MYO | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 25 | 237.091 |
| Yaşar Üni. | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (%25 Burslu) | YGS-5 | 15 | 232.943 |
| Gediz Üni. | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 36 | 232.420 |
| Nişantaşı MYO | Nişantaşı MYO | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 230.743 |
| Doğuş Üni. | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 36 | 227.306 |
| Selçuk Üni. | Seydişehir MYO | Grafik Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 50 | 227.220 |
| Giresun Üni. | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 50 | 225.076 |
| Ahi Evran Üni. | Mucur MYO | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 40 | 224.564 |
| Kırklareli Üni. | Lüleburgaz MYO | Grafik Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 50 | 221.072 |
| Çanakkale 18 Mart | Çanakkale MYO | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 20 | 217.143 |
| Nişantaşı MYO | Nişantaşı MYO | Grafik Tasarımı (%25 Burslu) | YGS-5 | 10 | 215.499 |
| Nevşehir Üni. | Hacıbektaş Veli MYO | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 40 | 209.910 |
| Plato MYO | Plato MYO | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 25 | 207.816 |
| G.Osmanpaşa Üni. | Erbaa MYO | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 40 | 206.709 |
| İstanbul Gelişim Üni | Gelişim MYO | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 45 | 203.036 |
| İstanbul Kavram | Kavram MYO | Grafik Tasarımı (%25 Burslu) | YGS-5 | 7 | 201.728 |
| Plato MYO | Plato MYO | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 199.641 |
| İstanbul Kavram | Kavram MYO | Grafik Tasarımı (%50 Burslu) | YGS-5 | 8 | 197.561 |
| Haliç Üni. | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 21 | 195.545 |
| İstanbul Arel Üni. | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 10 | 192.670 |
| Okan Üni | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 32 | 189.188 |
| Beykent Üni. | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | 80 | 186.383 |
| Plato MYO | Plato MYO | Grafik Tasarımı (İngilizce) | YGS-5 | 25 | 183.652 |
| İstanbul Kültür | İşletmecilik MYO | Grafik Tasarımı (%50 Burslu) | YGS-5 | 15 | 182.331 |
| İstanbul Gelişim Üni | Gelişim MYO | Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | 30 | 180.914 |
| İstanbul Arel Üni. | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 20 | 173.467 |
| Akdeniz Üni. | Serik MYO | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 30 | 172.325 |
| Nişantaşı MYO | Nişantaşı MYO | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 30 | 172.173 |
| İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Grafik Tasarımı (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-5 | 8 | 170.043 |
| İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Grafik Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 15 | 169.714 |
| Beykent Üni. | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-5 | 10 | 167.972 |
| İstanbul Kavram | Kavram MYO | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 10 | 167.329 |
| Kadir Has Üni. | Teknik Bil. MYO | Grafik Tasarımı (%25 Burslu) | YGS-5 | 10 | 166.830 |
| İstanbul Gelişim Üni | Gelişim MYO | Grafik Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 15 | 163.996 |
| İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 38 | 162.620 |
| İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Grafik Tasarımı (%50 Burslu) | YGS-5 | 38 | 149.856 |
| 19 Mayıs Üni. | Samsun MYO | Grafik Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 40 | 147.757 |
| Nevşehir Üni. | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 40 | 122.326 |
| Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Grafik Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 40 | 115.465 |
| İstanbul Gelişim Üni | Gelişim MYO | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 100.000 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder